2019년도 제2차 인권단체 공동협력사업 선정결과 공고
공고 제2019-41호
2019 제2차 인권단체 공동협력사업 선정결과 공고
우리 국가인권위원회는 <민간보조금 운영에 관한 규정> 제13조에 따라 2019
년 인권단체 공동협력 사업자로 선정된 단체를 아래와 같이 공고합니다.
(단위: 천원)
연번 | 단체명 | 사업명 | 지원금액 |
1 | 민주사회를위한 변호사모임 | 여성서사로 본 국가보안법 | 19,000 |
2 | (사)이주민과함께 | 우리'에게 인권은 무엇인가? | 19,000 |
3 | 부산참여연대 | 2019년도 부산지역 청년 알바 노동인권 실태조사 | 6,050 |
4 | (사)인권의학연구소 | 고문피해자 인권 증진에 대한 모니터링 사업 | 17,600 |
5 | 성소수자차별반대 무지개행동 | 2019 전국 성소수자 인권활동가 역량강화 <혐오와 차별을 넘어 평등의 연대로!> | 12,566 |
6 | (사)대한에이즈예방협회 대구경북지회 | 우리 안의 혐오와 차별 허물기 “HIV/장애를 가진 사람들의 마주보기, 함께하기” | 13,700 |
7 | (사)농업농민정책연구소 녀름 | 농민권리 교육 자료 및 교육프로그램 개발 | 11,159 |
8 | (사)한국이주민건강협회 희망의친구들 | 미등록 이주아동의 체류권 실태에 대한 모니터링 | 19,925 |
9 | 한국기독교 청년회전국연맹 | 얼레리 꼴레리 #혐오_주의 | 17,550 |
합 계 | 136,550 |
※ 안내사항
지원금액은 평가 결과에 따라 조정된 금액입니다.
지원금액을 고려하여 사업계획서를 보완 제출(e나라도움 사업등록)바랍니다.
사업 담당자는 e나라도움 시스템 교육(5월 중순 예정)에 반드시 참석하시기 바랍니다.