공고 제2022-33호
2022년 인권단체 인권증진활동 지원사업 선정결과 공고
?국가인권위원회 민간보조금 운영에 관한 규정? 제8조에 따라 2022년 인권단체 인권증진활동 지원사업 선정 결과를 아래와 같이 공고합니다.
? 총 13개 사업 선정(2022년 예산: 179,000천원)
(단위: 천원)
연번 | 단체명 | 사업명 | 지원금액 |
1 | (사)대한에이즈예방협회대구경북지회 | 장애와 질병 경계를 횡단하는 HIV 감염인 생애사 연구사업 | 13,000 |
2 | 고성가족상담소 | 영화로 만나는 인권이야기 | 4,000 |
3 | 부산인권포럼 | 인권활동가 역량강화를 위한 사업 "휠체어와 손잡고 인권을 나르다" | 17,000 |
4 | 충남반차별교육문화 공동체 | 충남 성소수자 역량강화프로젝트-성소수자가 만난 오십(50) 색깔 무지개 | 9,000 |
5 | 대전·충남소비자연맹 | 2030이 소비자인권 강화를 통한 인권경영 확산 | 15,000 |
6 | (사)광주시민방송 | 기후위기 인권 미디어액션 - 어몽얼쓰 | 24,000 |
7 | (사)부산성폭력 상담소 | 평등법이 떠오르는 부산, “100가지 빛깔의 무지개 프로젝트 | 12,000 |
8 | 경남여성단체연합 | 경남 여성안전을 만드는 사람들 | 15,000 |
9 | 나무여성인권상담소 | #오늘의혐오표현 – 일상의 혐오표현 예방을 위한 콘텐츠 개발 사업 | 11,000 |
10 | (사)이주민과함께 | 부산 기후인권회의 - 기후변화와 인권의 지역 의제화 및 활동가 네트워킹 | 16,000 |
11 | 변화된미래를만드는 미혼모협회인트리 | 직접검거(직접 확인하고 검색하여 거른다–모니터링) | 20,000 |
12 | 한국여성노동자회 | 지지않고 지치지 않게, 활동의 근육을 강화하라! | 10,000 |
13 | 전쟁없는세상 | 페미니즘의 시선으로 바라본 평화운동 | 13,000 |
합 계 | 179,000 |
<예비사업 선정> (선정된 보조사업자가 사업포기 또는 부적격 시 순위대로 협의·대체)
순위 | 단체명 | 사업명 |
1순위 | 체육시민연대 | 스포츠인권 교육 강사 및 시민활동가 양성사업 |
2순위 | 극단진동 | 아동청소년 인권을 위한 통합예술교육프로젝트 ‘소중한 약속’ |
3순위 | (사)씽크(THINK) | 유엔 지속가능발전목표(SDGs)의 구현을 위한 탈북청소년의 인권 개선 및 사회통합 증진 포럼·캠페인 |
※ 안내사항
1. 지원금액은 심사 결과에 따라 조정된 금액입니다.
2. 지원금액 및 사업별 교부조건을 반영하여 사업실행계획을 수립하시고 제출(e나라도움 사업등록)하시기 바랍니다. 교부조건 및 사업실행계획 관련 사항은 별도로 안내할 예정입니다.
- 사업실행계획 수립을 위한 협의 과정에서 선정 및 사업내용 등이 변경될 수 있습니다.
3. 사업 담당자는 추후 안내에 따라 e나라도움 시스템 사용 교육, 사업비 집행기준 교육에 반드시 참석하시기 바랍니다.