국가인권위원회 공고 제 2002 - 12 호
제2차 인권실태조사 연구용역사업 심사결과 공고
2002년도 제2차 인권실태조사 연구용역사업 심사결과를 다음과 같이 공고합니다.
2002년 9월 18일
국가인권위원회위원장
1. 과제별 합격자
과제 번호 | 접수 번호 | 과 제 명 | 상한액 (천원) | 소속(연구자) |
1 | 2 | 인권감수성 조사를 위한 지표개발 | 25,000 | 서울대학교(문용린) |
2 | 6 | 소년사법 절차상 어린이·청소년 인권 보호 방안 | 15,000 | 한양대학교(오영근) |
3 | 15 | 무료 및 실비 노인요양시설에서의 인권 침해 사례조사 | 20,000 | 한국보건사회연구원 (정경희) |
4 | 8 | 범죄수사 절차상 피의자의 인권침해 현황조사 | 20,000 | 한국형사정책연구원 (신의기) |
5 | 19 | 보안관찰 대상자의 인권침해 사례조사 | 20,000 | 민주화실천가족 운동협의회(송소연) |
6 | 20 | 유치장 시설환경 인권실태조사 | 21,000 | 교도소인권모임 (권용보) |
7 | 18 | 공무원 고용상의 평등권 침해에 관한 연구 | 15,000 | 행정개혁시민연합 (오성호) |
8 | 21 | 민간보험 상의 장애인 차별실태조사 | 15,000 | 법무법인지평 (임성택) |
9 | 1 | B형 간염 보균자에 대한 고용차별 실태 조사 | 21,000 | 서울대보건대학원 (백도명) |
10 | 24 | 여성장애인의 이중차별에 관한 연구 | 10,000 | 이화여자대학교 아시아여성학센터 (김은실) |
11 |
| 육교와 지하철 역사내 계단 등에 대한 장애인 접근권 실태조사 | 15,000 | 제출기관(자) 없음 |
12 |
| 사회복지시설의 장애인 편의시설 실태 조사 | 15,000 | 제출기관(자) 없음 |
13 |
| 구금시설 수용자/교도관의 인권의식 조사연구 - 국가인권위원회 진정을 중심으로 - | 29,000 | 제출기관(자) 없음 |
14 | 23 | 구금시설 내 진정권 보장 현황 실태조사 | 25,000 | 원광대학교(이순래) |
15 | 16 | 장애인 특례입학 전형제도 실행 이후 학내 지원체계 현황조사 | 23,000 | 한국재활복지대학 (윤점룡) |
16 | 11 | 취학 연기로 인한 취업연령 제한에 따른 장애인 고용차별 실태조사 | 15,000 | 동의대학교(유동철) |
17 | 26 | 시국관련 법령의 입법결정 및 사법결정 에 대한 실증적 연구 | 10,000 | 건국대학교(한상희) |
18 | 4 | 한국 내 양심적 집총거부에 관한 실증적 연구 | 10,000 | 고려대학교(김선택) |
19 | 22 | 정보화로 인한 프라이버시권 침해법령 조사 연구 | 10,000 | 노동자감시근절을위한 연대모임(이은우) |
20 | 13 | 교사의 인권의식 조사 연구 | 29,000 | 부산교육연구소 (심성보) |
2. 행정사항
첨부파일