□ 국가인권위원회(위원장 송두환, 이하 ‘인권위’)는 ?국가인권위원회법? 제19조에 따라, 우리 사회의 인권상황을 파악하고 정책개선 방안을 모색하기 위해 매년 연구용역 사업을 발주하여 실태조사를 진행하고 있습니다.
□ 올해의 실태조사 과제는 사회 재난·참사 피해자의 권리보장 상황을 종합적으로 파악하여 피해자의 권리보장에 필요한 정책 방향 및 제도개선 방안을 마련하기 위한 ‘재난피해자 인권상황 실태조사’ 등 8건입니다(붙임 ‘과제별 주요내용’ 참고).
연번 | 과 제 명 | 담당부서 |
1 | 재난피해자 인권상황 실태조사(사회재난 피해자 지원 법제 현황 및 사례 연구) | 사회인권과 |
2 | 세계국가인권기구연합(GANHRI) 승인소위원회 권고의 국내이행 방안 연구 | 국제인권과 |
3 | 지방자치단체 인권조례 제정 현황 및 인권행정 적용 실태조사 | 홍보협력과 |
□ 이들 8건의 과제에 대한 입찰은 2024년 2월 28일 인권위 누리집(www.humanrights.go.kr)과 나라장터(www.g2b.go.kr)를 통해 공고했으며, 제안서 제출기간은 2024년 3월 15일부터 3월 19일까지입니다. 자세한 내용은 인권위 누리집과 나라장터에서 확인할 수 있습니다.
□ 이와 별개로 인권위는 15개의 특정과제에 대한 실태조사 및 정책연구를 추진하고 있습니다. 15개의 특정과제는 각 과제별 추진 일정에 따라 인권위 누리집에 입찰 공고할 예정입니다.
연번 | 과 제 명 | 담당부서 |
1 | 국가기관 및 지자체 소속 교육기관 인권교육 운영 실태조사 | 인권교육기획과 |
2 | 군인권교육 대상별(지휘관, 병사) 맞춤형 콘텐츠 개발 | 군인권협력지원과 |
3 | 이주노동자 사망에 대한 원인 분석 및 지원체계 구축을 위한 연구 | 인권침해조사과 |
4 | 인구감소지역 노인의 인권상황 실태조사 | 사회인권과 |
5 | 초급부사관 인권상황 실태조사 | 군인권보호총괄과 |
6 | 아동청소년 관련 국제인권기준의 국내이행 현황조사 | 아동청소년인권과 |
7 | 노인장애인 인권상황 실태조사 | 장애차별조사1과 |
8 | 북한 내 장애인 및 정신질환자 인권상황 실태조사 | 인권정책과 |
9 | 성별 임금격차 해소를 위한 연구조사 | 성차별시정과 |
10 | 집회와 시위 관련 정책 및 제도개선 관련 연구 | 조사총괄과 |
11 | 인권친화적 교정시스템 구축 및 교정사각화 방지를 위한 연구 | 인권침해조사과 |
12 | 교원 인권상황 실태조사 | 아동청소년인권과 |
13 | 가족돌봄 아동·청소년 인권상황 실태조사 | 아동청소년인권과 |
14 | 여군 인권상황 실태조사 | 군인권협력지원과 |
15 | 유엔인권기구 권고 국내이행 체계화 방안 연구 | 국제인권과 |
붙임 과제별 주요내용(요약) 1부. 끝.